<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raúl Mestre &#187; Torneos</title>
	<atom:link href="http://www.raulmestre.com/anotaciones/category/torneos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raulmestre.com</link>
	<description>Blog del jugador profesional de poker Raúl Mestre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 12:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>WPT Marbella</title>
		<link>http://www.raulmestre.com/anotaciones/wpt-marbella</link>
		<comments>http://www.raulmestre.com/anotaciones/wpt-marbella#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulmestre.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[El WTP Marbella ha sido uno de los torneos más interesantes que he tenido la posibilidad de jugar últimamente. En primer lugar, la estructura del torneo es excepcional. En este sentido, ahora mismo está por delante de cualquier evento gracias a la idea de los re-entry, que hacen que siempre tengas la posibilidad de volver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulmestre.com/anotaciones/wpt-marbella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Madrid 2012: Día 2</title>
		<link>http://www.raulmestre.com/anotaciones/ept-madrid-2012-dia-2</link>
		<comments>http://www.raulmestre.com/anotaciones/ept-madrid-2012-dia-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulmestre.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Tras el día 1, mi stack era de 59.300 fichas, levemente por encima de la media. En mi mesa del día del día 2, no conocía a nadie salvo a Nicolás Levi, un pro francés al que había visto jugar un par de veces en el pasado, aunque hacía realmente mucho tiempo, con lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulmestre.com/anotaciones/ept-madrid-2012-dia-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Madrid: Día 1</title>
		<link>http://www.raulmestre.com/anotaciones/ept-madrid-dia-1</link>
		<comments>http://www.raulmestre.com/anotaciones/ept-madrid-dia-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulmestre.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Ya he vuelto a casa tras el EPT Madrid. Mientras escribo esto está jugandose el día 3, así que empezaré deseando mucha suerte a los españoles que hay en liza y a Thalai en particular. He decidido escribir el resumen ahora que aún lo tengo fresco porque a pesar de caer eliminado fuera de premios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulmestre.com/anotaciones/ept-madrid-dia-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report EPT Praga: Día 1</title>
		<link>http://www.raulmestre.com/anotaciones/report-ept-praga-dia-1</link>
		<comments>http://www.raulmestre.com/anotaciones/report-ept-praga-dia-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 00:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Voy a tratar de escribir unos reports detallados de lo que fue el EPT Praga. Por desgracia, el segundo día tuve que tomar las notas en unos folios que se quedaron en la habitación del hotel, asi que solo podré ser totalmente exacto respecto al día 1 y 3, y trataré de recordar lo más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulmestre.com/anotaciones/report-ept-praga-dia-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando muestras de manos pequeñas con el HM</title>
		<link>http://www.raulmestre.com/anotaciones/analizando-muestras-de-manos-pequenas-con-el-hm</link>
		<comments>http://www.raulmestre.com/anotaciones/analizando-muestras-de-manos-pequenas-con-el-hm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 23:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Como ya he comentado en entradas anteriores, del análisis de gráficas es una herramienta para mejorar nuestro juego y revisar errores de una utilidad muy grande.  Sin embargo, muchos tipos de análisis se enfrentan a un problema habitual para un jugador de póquer, y es que la muestra necesaria para llegar a conclusiones coherentes es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulmestre.com/anotaciones/analizando-muestras-de-manos-pequenas-con-el-hm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londes: EPT y WSOPE</title>
		<link>http://www.raulmestre.com/anotaciones/londes-ept-y-wsope</link>
		<comments>http://www.raulmestre.com/anotaciones/londes-ept-y-wsope#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Entre los 2 torneos no he llegado a pasar de las 2 horas en ninguno. Desde luego es un resultado triste (aunque lo mismo da ser eliimnado en el segundo nivel que en el décimo fuera de premios). Pero los 2 torneos fueron completamente distintos, y jugar las WSOPE me ha servido para llegar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulmestre.com/anotaciones/londes-ept-y-wsope/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winning Poker Tournaments: One hand at a time</title>
		<link>http://www.raulmestre.com/anotaciones/winning-poker-tournaments-one-hand-at-a-time</link>
		<comments>http://www.raulmestre.com/anotaciones/winning-poker-tournaments-one-hand-at-a-time#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentario libro]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Cuando vi anunciada la salida de este libro debo reconocer que esperaba más de lo que realmente me ha ofrecido. Este libro, escrito por 3 jugadores de torneos online podía haber sido uno de los platos fuertes de este año. El libro es básicamente un análisis de manos jugadas por cada uno de los autores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulmestre.com/anotaciones/winning-poker-tournaments-one-hand-at-a-time/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Poker tournament formula: un libro curioso</title>
		<link>http://www.raulmestre.com/anotaciones/the-poker-tournament-formula-un-libro-curioso</link>
		<comments>http://www.raulmestre.com/anotaciones/the-poker-tournament-formula-un-libro-curioso#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Recibi ayer el Poker tournament formula, un libro de torneos con una prespectiva francamente llamativa y que me parece que tiene algunos enfoques interesantes que merecen ser comentados. En prrimer lugar haré un resumen de los puntos mas interesantes de este libro, y luego comentaré cosas sobre el. En primer lugar, argumenta que lo único [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulmestre.com/anotaciones/the-poker-tournament-formula-un-libro-curioso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT: Día 3</title>
		<link>http://www.raulmestre.com/anotaciones/wpt-dia-3-2</link>
		<comments>http://www.raulmestre.com/anotaciones/wpt-dia-3-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[El día 3 empezamos 28 jugadores de los que 27 cobraban. Las ciegas eran 2000/4000 con 300 de ante. Yo era el Big Stack de mi mesa junto con el jugador que era CO cuando yo era BB. Y asi fue la primera mano: El subió en el CO y yo igualé en la ciega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulmestre.com/anotaciones/wpt-dia-3-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Barcelona: Día 2</title>
		<link>http://www.raulmestre.com/anotaciones/wpt-barcelona-dia-2</link>
		<comments>http://www.raulmestre.com/anotaciones/wpt-barcelona-dia-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[El segundo día del WPT empezó ya movidito. Mi primera mesa era la última del torneo (y por tanto la primera en romperse). Un jugador que estuvo en mi mesa de ayer (y que además era mi Dealer cuando yo era BB) estaba hablando con un amigo que también estaba en la mesa (probablemente sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulmestre.com/anotaciones/wpt-barcelona-dia-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
